Descrição
| Marca | Veículo | De | Até | Encaixe | Tamanho |
| MERCEDES-BENZ | 0370/ 0371/ 0400 | 1984 | → | BH | 28 |
| THAMCO | Águia/ Falcon/ Pegasus/ Scorpium/ Padron | 1988 | → | BH | 28 |
| CAIO | Alfana | 1996 | → | BH | 28 |
| CAIO | Alpha | 1986 | → | BH | 28 |
| CAIO | Alpha Rodoviário | 1996 | → | BH | 28 |
| ARATU | Amaralina | → | → | BH | 28 |
| CAIO | Apache S22 | 2007 | → | BH | 28 |
| CAIO | Apache Vip | 1988 | → | BH | 28 |
| CAIO | Apache/ Picolo/ Picolino | 1998 | 2002 | BH | 28 |
| CAIO | Aritana | 1986 | → | BH | 28 |
| CAIO | Carolina | 1985 | → | BH | 28 |
| CAIO | Carolina Bipartido | 1988 | → | BH | 28 |
| COMIL | Condutierre | 1992 | → | BH | 28 |
| CIFERAL | Cursor | 1993 | → | BH | 28 |
| CIFERAL | Dinamus Urbano | 1994 | → | BH | 28 |
| BUSSCAR | El Bus | → | → | BH | 28 |
| CAIO | Ford Mobile | 1994 | → | BH | 28 |
| CAIO | Foz Super 2200 | → | → | BH | 28 |
| COMIL | Gallegiante/ Doppio/ Versatile | 1996 | → | BH | 28 |
| CIFERAL | Genesis | 1994 | → | BH | 28 |
| CIFERAL | GLS Bus | 1993 | → | BH | 28 |
| MASCARELLO | Gran Micro | 2002 | → | BH | 28 |
| MASCARELLO | Gran Via | 2004 | → | BH | 28 |
| BUSSCAR | Incase Conduttier | → | → | BH | 28 |
| CAIO | Micro Carolina III/ IV | 1986 | → | BH | 28 |
| JOTAVE | Micro Free Way | 1995 | → | BH | 28 |
| JOTAVE | Mirage Rodoviário | 1995 | → | BH | 28 |
| CAIO | Mondego Articulado | → | → | BH | 28 |
| ARATU | Ondina | → | → | BH | 28 |
| CIFERAL | Padron Podin | 1992 | → | BH | 28 |
| MARCOPOLO | Paradiso EV | → | → | BH | 28 |
| MARCOPOLO | Pardido | 1994 | → | BH | 28 |
| ARATU | Piata | → | → | BH | 28 |
| CIFERAL | Podium | 1998 | → | BH | 28 |
| JOTAVE | Primos Rodoviário | 1995 | → | BH | 28 |
| MARCOPOLO | Senior | 1982 | → | BH | 28 |
| CAIO | Squalo | 1986 | → | BH | 28 |
| JOTAVE | Stilus Rodoviário | 1994 | → | BH | 28 |
| NEOBUS | Thunder Boy/ Thunder Way | 1996 | → | BH | 28 |
| COBRASMA | Trolebus CX 201 | 1986 | → | BH | 28 |
| MAFERSA | Trolebus Rodoviário | 1986 | → | BH | 28 |
| CAIO | Urano Alpha Bipartido | 1995 | → | BH | 28 |
| THAMCO | Urbano Mega | 1996 | → | BH | 28 |
| VOLARE | V6 | 1998 | → | BH | 28 |
| VOLARE | V8 | 1998 | → | BH | 28 |
| MARCOPOLO | Viaggio GV | 1994 | → | BH | 28 |
| CAIO | Vitória | 1986 | → | BH | 28 |
| MARCOPOLO | Volare | 1998 | → | BH | 28 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.